CADETTE | PRESTAZIONE | DATA | LUOGO | ||||
60 indoor | |||||||
BOSTICCO CHIARA | 8"61 | 12/01/2020 | AOSTA | ||||
BOSSTICCO CHIARA | 8"82 | 01/02/2020 | BRA | ||||
BOSTICCO CHIARA | 8"86 | 01/02/2020 | BRA | ||||
FERRETTI VALENTINA | 9"05 | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
FERRETTI VALENTINA | 9"15 | 01/02/2020 | BRA | ||||
FERRETTI VALENTINA | 9"19 | 01/02/2020 | BRA | ||||
FERRETTI VALENTINA | 9"25 | 12/01/2020 | AOSTA | ||||
LAVACCA GIULIA | 9"52 | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
GLORIOSO TERESA | 9"68 | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
MUSSO MANULELA | 9"86 | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
MUSSO MANULELA | 9"91 | 12/01/2020 | AOSTA | ||||
GARRI ELEONORA | 9"93 | 12/01/2020 | AOSTA | ||||
60 HS indoor | |||||||
POGGIO MATILDE | 11"39 | 09/02/2020 | AOSTA | ||||
FERRERO MATILDE | 14"45 | 09/02/2020 | AOSTA | ||||
80 M | |||||||
RABEZZANA CHIARA | 10"44 +1,7 | 18/07/2020 | DONNAS | ||||
RABEZZANA CHIARA | 10"83 +1,0 | 12/07/2020 | DONNAS | ||||
RABEZZANA CHIARA | 10"95 | 23/07/2020 | ALESSANDRIA | ||||
BOSTICCO CHIARA | 11"45 | 23/07/2020 | ALESSANDRIA | ||||
BOSTICCO CHIARA | 11"47 +1,7 | 18/07/2020 | DONNAS | ||||
MUSSO MANUELA | 13"32 | 23/07/2020 | ALESSANDRIA | ||||
300 HS | |||||||
POGGIO MATILDE | 53"53 | 18/07/2020 | DONNAS | ||||
POGGIO MATILDE | 54"56 | 13/10/2019 | ALBA | ||||
SALTO IN LUNGO | |||||||
INDOOR | |||||||
BOSTICCO CHIARA | 4,42 m | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
POGGIO MATILDE | 4,00 m | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
FERRERO MATILDE | 3,91 | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
LONGO AGNESE | 3,26 | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
GARRI ELEONORA | 3,06 | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
OUTDOOR | |||||||
RABAZZANA CHIARA | 4,88 m + 1.8 | 12/07/2020 | DONNAS | ||||
SALTO TRIPLO | |||||||
OUTDOOR | |||||||
RABEZZANA CHIARA | 10,14 m | 09/02/2020 | AOSTA | ||||
SALTO IN ALTO | |||||||
RABEZZANA CHIARA | 1,20 m | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
GETTO DEL PESO | |||||||
LA VACCA GIULIA | 6,81 m | 09/02/2020 | AOSTA | ||||
GARRI ELEONORA | 5,88 m | 09/02/2020 | AOSTA | ||||
CADETTI | |||||||
60 INDOOR | |||||||
NOVARA GABRIELE | 8"53 | 01/02/2020 | BRA | ||||
NOVARA GABRIELE | 8"53 | 01/02/2020 | BRA | ||||
CHARBONNIER NICCOLO' | 8"68 | 12/01/2020 | AOSTA | ||||
NOVARA GABRIELE | 8"74 | 12/01/2020 | AOSTA | ||||
VETTORE LORENZO | 8"78 | 01/02/2020 | BRA | ||||
VETTORE LORENZO | 8"83 | 01/02/2020 | BRA | ||||
VETTORE LORENZO | 8"84 | 08/09/2020 | AOSTA | ||||
VETTORE LORENZO | 8"93 | 12/01/2020 | AOSTA | ||||
GAVEGLIO FEDERICO | 8"98 | 01/02/2020 | BRA | ||||
GAVEGLIO FEDERICO | 8"98 | 01/02/2020 | BRA | ||||
60 HS INDOOR | |||||||
NOVARA GABRIELE | 10"81 | 12/01/2020 | AOSTA | ||||
CHARBONNIER NICCOLO' | 11"20 | 12/01/2020 | AOSTA | ||||
80 M | |||||||
CHARBONNIER NICOLO' | 10"70 + 1,5 | 12/07/2020 | DONNAS | ||||
NOVARA GABRIELE | 10"86 +2,0 | 18/07/2020 | DONNAS | ||||
CHARBONNIER NICOLO' | 10"89 | 23/07/2020 | ALESSANSRIA | ||||
300 M | |||||||
CHARBONNIER NICOLO' | 42"53 | 23/07/2020 | ALESSANDRIA | ||||
CHARBONNIER NICOLO' | 43"25 | 12/07/2020 | DONNAS | ||||
SALTO IN LUNGO | |||||||
INDOOR | |||||||
GAVEGLIO FEDERICO | 4,33 | 09/08/2020 | AOSTA | ||||
OUTDOOR | |||||||
NOVARA GABRIELE | 4,54 m - 1,1 | 18/07/2020 | DONNAS | ||||
SALTO IN ALTO | |||||||
INDOOR | |||||||
NOVARA GABRIELE | 1,40 m | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
SALTO CON L'ASTA | |||||||
INDOOR | |||||||
NOVARA GABRIELE | 2,30 m | 09/02/202 | AOSTA | ||||
SALTO TRIPLO | |||||||
VETTORE LORENZO | 8,87 | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
GETTO DEL PESO | |||||||
NOVARA GIANMARCO | 9,08 m | 08/02/2020 | AOSTA | ||||
NOVARA GIANMARCO | 8,59 M | 01/03/202 | TORINO | ||||
LANCIO DEL MARTELLO | |||||||
NOVARA GIANMARCO | 34,92 m | 01/03/2020 | TORINO | ||||
LANCIODEL DISCO | |||||||
NOVARA GIANMARCO | 19,66 m | 01/03/2020 | TORINO |
Nessun commento:
Posta un commento