CATEGORIE ASSOLUTE | |||
PRESTAZIONE | DATA | LUOGO | |
FEMMINILI | |||
60 HS INDOOR | |||
TOSO MARTA (P) | 9"38 | 09/02/2020 | ANCONA |
TOSO MARTA (P) | 9"47 | 26/01/2020 | AOSTA |
TOSO MARTA (P) | 9"48 | 26/01/2020 | AOSTA |
TOSO MARTA (P) | 9"49 | 12/01/2020 | AOSTA |
TOSO MARTA (P) | 9"62 | 19/01/2020 | BERGAMO |
60 INDOOR | |||
TOSO MARTA (P) | 8"37 | 12/01/2020 | AOSTA |
BUZZI BEATRICE (P) | 8"37 | 01/02/2020 | BRA |
BUZZI BEATRICE (P) | 8"54 | 01/02/2020 | BRA |
100 HS | |||
TOSO MARTA | 15"65 +0,2 | 21/07/2020 | MONDOVI' |
TOSO MARTA | 15"7 | 04/07/2020 | BIELLA |
BUZZI BEATRICE | 16"42 | 08/08/2020 | PAVIA |
BUZZI BEATRICE | 16"51 +0,2 | 21/07/2020 | MONDOVI' |
TOSO MARTA | 15"44 + 2,9w | 12/07/2020 | DONNAS |
100 | |||
GIULIVI ANTONELLA F45 | 13"0 | 04/07/2020 | ALESSANDRIA |
GIULIVI ANTONELLA F45 | 13"29 | 08/08/2010 | PAVIA |
BUZZZI BEATRICE | 13"6 | 04/07/2020 | ALESSANDRIA |
RAVIOLA ROSSANA | 14"5 | 04/07/2020 | ALESSANDRIA |
GIULIVI ANTONELLA F45 | 13"02 + 2,1w | 18/07/2020 | DONNAS |
200 M | |||
TOSO MARTA | 26"57 +1,5 | 12/07/2020 | DONNAS |
BUZZI BEATRICE | 28"39 | 23/07/2020 | ALESSANDRIA |
RAVIOLA ROSSANA | 29"8 | 11/07/2020 | GIAVENO |
RAVIOLA ROSSANA | 30"44 | 08/08/2020 | PAVIA |
RAVIOLA ROSSANa | 30"52 -1,1 | 29/07/2020 | ALBA |
400 | |||
RAVIOLA ROSSANA F35 | 1'08"3 | 04/07/2020 | ALESSANDRIA |
400 HS | |||
TOSO MARTA | 1'07"98 | 18/07/2020 | DONNAS |
TOSO MARTA | 1'08"55 | 29/07/2020 | ALBA |
TOSO MARTA | 1'09"36 | 23/07/2020 | ALESSANDRIA |
SALTO IN ALTO | |||
INDOOR | |||
TOSO MARTA (P) | 1.44 | 19/01/2020 | BERGAMO |
OUTDOOR | |||
TOSO MARTA | 1,50 m | 11/07/2020 | BIELLA |
TOSO MARTA | 1,4 | 21/07/2020 | MONDOVI' |
SALTO IN LUNGO indoor | |||
TOSO MARTA (P) | 4,94 | 19/01/2020 | BERGAMO |
SALTO IN LUNGO | |||
TOSO MARTA | 4,95 m + 1,9 | 29/07/2020 | ALBA |
TOSO MARTA | 4,88 m + 0,8 | 23/07/2020 | ALESSANDRIA |
CASALE MATILDE | 4,87 m + 0,8 | 29/07/2020 | ALBA |
CASALE MATILDE | 4,80 m | 04/07/2020 | ALESSANDRIA |
RAVIOLA ROSSANA F35 | 4,70 m + 0,9 | 23/07/2020 | ALESSANDRIA |
RAVIOLA ROSSANA F35 | 4,42 m + 0,7 | 29/07/2020 | ALBA |
GIULIVI ANTONELLA F45 | 5,05 + 4,0w | 18/07/2020 | DONNAS |
CASALE MATILDE | 4,80 + 2,6 w | 18/07/2020 | DONNAS |
SALTO TRIPLO | |||
CASALE MATILDE | 10,33 - 0,2 | 21/07/2020 | MONDOVI' |
PESO | |||
BUZZI BEATRICE | 9,58 | 08/08/2020 | PAVIA |
TOSO MARTA (P) | 7,23 | 19/01/2020 | BERGAMO |
GIAVELLOTTO | |||
TOSO MARTA | 28"65 m | 18/07/2020 | DONNAS |
800 | |||
TOSO MARTA (P) | 2'53"37 | 19/01/2020 | BERGAMO |
PENTATHOLN indoor | |||
TOSO MARTA (P) | 2662 | 19/01/2020 | BERGAMO |
MASCHILI | |||
100 | |||
DELL'ANGELO MASSIMO M50 | 14"07 +0,6 | 21/07/2020 | MONDOVI' |
DELL'ANGELO MASSIMO M50 | 14"0 | 04/07/2020 | ALESSANDRIA |
200 M | |||
GALLUZZI FRANCESCO | 24"90 | 23/07/2020 | ALESSANDRIA |
GALLUZZI FRANCESCO | 25"27 | 29/07/2020 | ALBA |
FRONTERA RODOLFO | 27"22 | 23/07/2020 | ALESSANDRIA |
SCHIAVONI GIANLUCA | 27"5 | 11/07/2020 | GIAVENO |
DELL'ANGELO MASSIMO M50 | 28"5 | 11/07/2020 | GISVENO |
DELL'ANGELO MASSIMO M50 | 28"83 | 23/07/2020 | ALESSANDRIA |
400 | 04/07/2020 | ||
DELL'ANGELO MASSIMO | 1'02"5 | 18/07/2020 | ALESSANDRIA |
FRONTERA RODOLFO | 1'03'93 | DONNAS | |
LANCIO DEL DISCO | |||
CORSO CLAUDIO | 23,42 m | 25/07/2020 | AOSTA |
Nessun commento:
Posta un commento